Reflector LED 5x1W
Reflector LED
Especificaciones
Product Name | Reflector LED PAR30 5*1W | Reflector LED PAR30 5*1W | Reflector LED PAR38 12*1W | |
Model | ZH-PAR30-A-5*1W | ZH-PAR30-B-5*1W | ZH-PAR38-A-12*1W | |
Parámetros Óptico | Fuente de Luz | 5*1W Alta Potencia LED | 5*1W Alta Potencia LED | 12*1W Alta Potencia LED |
Flujo luminoso Φ (lm) | 80~100lm/W | 80~100lm/W | 80~100lm/W | |
Temperatura del color correlada CCT(K) | 3000K~7000K | 3000K~7000K | 3000K~7000K | |
Índice del Rendimiento del color IRC | 70~90 | 70~90 | 70~90 | |
Angulo del Haz θ/2 | 30 | 30 | 30 | |
Atenuación del lumen (%) | 3000 horas <3% | 3000 horas <3% | 3000 horas <3% | |
Duracion (Hrs) | ≥50000Hrs | ≥50000Hrs | ≥50000Hrs | |
Parámetros Eléctrico | Voltaje de entrada(V) | AC110V /220 V | AC110V /220 V | AC110V /220 V |
Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Consumo Total (W) | 6.2W±0.5W | 6.2W±0.5W | 13.9W±0.5W | |
Factor de Potencia(FP) | 0.55~0.95 | 0.55~0.95 | 0.55~0.95 | |
Tiempo de Inicio(S) | ≤1.2 S | ≤1.2 S | ≤1.2 S | |
Parámetros estructurales | Material | Aluminio fundido a presión | Aluminio de coche | Aluminio de coche |
Dimensiones (mm) | Φ90mm*H68mm | Φ90mm*H68mm | Φ120mm*128mm | |
Peso Neto (kg) | 240g±5g | 240g±5g | 485g±5g | |
Otros parámetros | Temperatura de trabajo, Humedad | -25℃ ~50℃,10% ~90% R.H. | -25℃ ~50℃,10% ~90% R.H. | -25℃ ~50℃,10% ~90% R.H. |
Temperatura de almacenamiento, Humedad | -40℃ ~85℃,0% ~95% R.H. | -40℃ ~85℃,0% ~95% R.H. | -40℃ ~85℃,0% ~95% R.H. | |
Seguridad Requerimiento/normas ambientales | CE RoHS | CE RoHS |
|
Como un Fabricante de China de ReflectorLED, REALIGHT provee una amplia gama de Proyectores LED, Iluminación LED paracongelador, Bañador de pared LED y mas. Debido a nuestros consistente enfoco enla calidad. Nuestros productos han obtenido certificación de CE, ROHS, ytambién nuestra empresa ha sido certificada por el ISO9001. además, nuestrosproductos LED tienen un precio económico porque nosotros reducimos enormementenuestros costos de producción para nuestra fácil adquisición de abundanteslabores y transporte marino. Para una mas detallada información, por favorcontinúe navegando por nuestro sitio Web o llámenos directamente.